№ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ЦЕНА руб.
[size=150:1dkrtnxy]ДВИГАТЕЛЬ Икарус (Ikarus): [/size:1dkrtnxy]
1 Вал коленчатый двигателя (RABA) 6 25900
2 Вал распределительный 8 3900
3 Ступица вала коленчатого 1.02205.0008 1650
4 Сальник коленчатого вала передний 20 130
5 Сальник коленчатого вала задний 15 98
6 Головка блока передняя пустая (Словения) 5990
7 Головка блока задняя пустая (Словения) 5990
6 Головка блока передняя в сборе (RABA) 1 10720
7 Головка блока задняя в сборе (RABA) 1 10720
8 Прокладка головки блока двигателя RABA 45 330
9 Прокладка выхлопного коллектора RABA 40 109
10 Набор прокладок двигателя 3.00900.6806/04 20 1175
11 Поршневая группа 121(KolbenShmidt KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 30
3420
12 Поршневая группа 121 (GMP) Польша (поршень+цилиндр+палец+кольца) 24 2230
13 Поршневая группа 123 (KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 6 3850
14 Поршневая группа Д-10 (KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 12 5446
15 Поршневая группа Д-10 (GMP) Польша (поршень+цилиндр+палец+кольца) 6 2520
16 Гильза поршня (KS) Germany 42 1180
Поршень двигателя в сборе (поршень+кольца+палец) (KS) Germany 60 2240
17 Кольца поршневые 121 прям. 8000 147 10000 (GMP) (м/к-т) 12 1580
18 Кольца поршневые 121 трап. 8000 148 10000 (GMP) (м/к-т) 12 1580
19 Кольца поршневые 123 8000 149 10000 (GMP) (м/к-т) 1580
20 Кольца поршневые Д-10 8000 225 10000 (GMP) (м/к-т) 1780
21 Кольца поршневые 121 прям. 8000 147 10000 (KS) (м/к-т) 20 3530
22 Кольца поршневые 121 трап. 8000 148 10000 (KS) (м/к-т) 20 3530
23 Кольца поршневые 123 8000 149 10000 (KS) (м/к-т) 20 3690
24 Кольца поршневые Д-10 8000 225 10000 (KS) (м/к-т) 20 4960
25 Кольцо маслоотраж. переднее 1.02120-0022 22 120
26 Кольцо маслоотраж. заднее 1.02120.0039 25 130
27 Вкладыши СТД 87 712 601(KS) Germany (мотор/к-т) 6 3960
28 Вкладыши 0,25 87 712 611 (KS) Germany (мотор/к-т) 10 3960
29 Вкладыши 0,5 87 712 621 (KS) Germany (мотор/к-т) 5 3960
30 Вкладыши 0,75 87 712 631 (KS) Germany (мотор/к-т) 1 3960
31 Вкладыши 1.0 (KS) Germany (мотор/к-т) 3960
32 Вкладыши 1.0 коренные (KS) Germany 2 3060
33 Вкладыши 0,25 шатунные (KS) Germany 1 930
34 Вкладыши 0,5 шатунные (KS) Germany 2 930
35 Вкладыши 0,75 коренные. (KS) Germany 4 3060
36 Вкладыши 0,75 шатунные.(KS) Germany 2 980
37 Вкладыши СТД BF Germany 60 3360
38 Вкладыши 0,25 BF Germany 37 3360
39 Вкладыши 0,5 BF Germany 17 3360
40 Вкладыши 0,75 BF Germany 17 3360
41 Вкладыши 1.0 BF Germany 3360
42 Шатун двигателя RABA 6 2499
43 Втулка шатуна 1.02405.0027 95
44 Втулка распредвала 51.04410.0045 40 115
45 Насос масляный нагнет. м.ш.1.05100-6095 (Сл) 3560
46 Насос масляный нагнет.б.ш. 1.05100-6807 (RABA) 3560
47 Насос масляный нагнет.б.ш. 1.05100-6807 (Польша) 10 2856
48 Насос масляный отсасывающий 1.05100.6076 RABA 6 3560
49 Насос масляный отсасывающий 1.05100.6076(Польша) 3 2856
50 Маслопровод 3.05701-5822 15 195
51 Муфта масленого насоса 1.05207.0006 40 85
52 Прокладка масляного фильтра с пружиной 12 45
53 Шестерня масленого насоса (резьба) 1.05104.0084 4 386
54 Шестерня масленого насоса (шлиц) 1.05104.0082 6 382
55 Шестерня масленого насоса (шлиц) 1.05104.0083 4 382
56 Шестерня масленого насоса 1.05104-0080 6 480
57 Ось коромысла 1.04203.5021 14 512
58 Коромысло впускного клапана 1.04201.5003 30 254
59 Коромысло выпускного клапана 1.04201.5007 12 254
60 Клапан впускной 50 004 148 (KS) Germany 48 320
61 Клапан выпускной 50 004 147 (KS) Germany 60 320
62 Клапан впускной 51.04101.0305 (Польша) 6 85
63 Клапан выпускной 51.04101.0273 (Польша) 6 111
64 Втулка направл.клапана 1.03201.1047 24 45
65 Втулка направл.клапана 1.03201.1048 24 45
66 Седло впускного клапана 121 3203-0059 10 99
67 Седло впускного клапана 121 3203-0092 10 99
68 Чашка клапана двигателя 36 20
69 Толкатель клапана 24 145
70 Штанга толкателя 24 120
71 Крышка боковая 1.01705.0029 2 2920
72 Подушка резиновая двигателя 3.96210.7810 3 998
73 Коллектор выхлопной мотора 3 2414
74 Гофра метал. 80*470 12 230
75 Водопровод 3.06301.5801 2 2954
76 Воздухопровод 3.08210.0810 11 995
77 Венец зубчатый маховика 1,02310,0053 4 1996
78 Втулка с буртиком 30 460
79 Клапан редукционный 1.05405.7021 15 594
[size=150:1dkrtnxy]ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Икарус (Ikarus)::[/size:1dkrtnxy]
1 Амортизаторы (Словения) 36 1500
2 Амортизаторы (Беларусь) 3 1250
3 Барабан тормоз. 12 шп. 2074
4 Барабан тормоз 10шп.
5 Диск колеса ТРИЛЕКС 18 4360
6 Шарнир граната 20 690
Шарнир ушастый 20 690
7 Шарнир конусный 3648 30 250
8 Шарнир прямой 3647 20 250
9 Цилиндр стояночного тормоза 3 1365
10 Шланг тормозной 910.23.3804.000 20 232
11 Крестовина карданного вала 47*132 10 570
12 Крестовина карданного вала 50*135 1 860
13 Рычаг тормоза зад. (трещотка) 2393-106 10 1042
14 Рычаг тормоза зад. (трещотка) 2393-206 7 1042
15 Рычаг тормоза перед.(трещотка) 2393-101 10 1042
16 Рычаг тормоза перед.(трещотка) 2393-201 13 1042
17 Кран ручного тормоза НВ – 1110 1 2304
18 Кран уровня пола SV 1219 RABA 4 1590
19 Кран уровня пола SV 1219 (Польша) 25 1100
20 Педаль тормоза (в сборе) МВ-4518 1 5350
21 Педаль тормоза (в сборе) МВ-4754 3 11532
22 Клапан тормозной педали 10 476
23 Насос ГУР U16 HR 04 5 9850
24 Насос ГУР LUK 4 8870
25 Фланец редуктора (мелкий шлиц) Z=38 3 2120
26 Фланец редуктора 3M Z=28. D=150 1 1210
27 Полуось 118.50.3313.015 6 2580
28 Шестерня диффер. Малая 581.00-3311-103 12 1285
29 Шестерня диффер. Большая 832.02-3311-111 6 5080
30 Солнечная шестерня 118,34-331-021 8 1152
31 Сателлит 018.01.3330.021 10 893
32 Кулак разжимной задний 7 1152
33 Кулак разжимной перед. Лев. 2 1152
34 Кулак разжимной перед. Прав. 2 1152
35 Ступица 018.01.3331.005 2754
36 Кольцо стопорное 100 95
37 Наконечник рулевой тяги 1415222005 18 662
38 Тяга промежуточная прицепа 1415091323 1 1798
39 Тяга рулевая промежуточная 1 1674
40 Цилиндр пневматический FLA-4 71.901.2 3 1257
41 Подшипник опорный диам.45 468
42 Подшипник опорный диам.50 14 494
43 Шкворень 45 832.00.3101.003 10 584
44 Шкворень 50 677.300.1019 10 674
45 Втулка шкворня 4550КХ01 20 116
46 Втулка шкворня 80 60
47 Пневмобаллон (Венгрия) Т-116 1270
48 Пневмобаллон (Польша) Т-116 30 630
49 Пневмобаллон в сборе Т-116 10 2280
50 Болт качающего рычага 280.00.3314.002 (дл) 10 230
51 Болт качающего рычага 280.00.3103.001 (кор) 10 190
52 Гайка болта качающ. рычага 280.00.3103.002 20 60
53 Рулевая механизм (длинный) 069.08-3520-000 2 20930
54 Рулевая механизм (короткий) 500.02.3520.000 2 28980
Рулевой механизм (короткий) Троллейбус 500.34-3520-910 1 35500
[size=150:1dkrtnxy] КПП Икарус (Ikarus): [/size:1dkrtnxy]
1 Вал первичный 1299.302.252 1 4960
2 Вал первичный 094.10.2103.001 1 6355
3 Шарнир шаровой КПП 1299.203.770 2 320
4 Шарнир сферический 1299.393.774 20 280
5 Подшипник игольчатый роликовый 1299.393.144 1 250
6 Шестерни 1299.303.261/1268.303.057 5-й пер. Z-48 (Пол.) 2 2250
6.1 Шестерни 1299.303.261/1268.303.057 5-й пер. Z-48 (Итал) 1 3256
7 Шестерни 1299.304.270/1268.304.010 4-й. пер. Z-30 (Пол.) 2 2150
7.1 Шестерни 1299.304.270/1268.304.010 4-й. пер. Z-30 (Итал) 1 3304
8 Шестерни 1299.303.258/1268.303.007 6-й пер. Z-61 (Пол.) 2 2560
8.1 Шестерни 1299.303.258/1268.303.007 6-й пер. Z-61 (Итал) 1 2870
8.2 Шестерни 1299.304.271/1268.304.094 6-й пер. Z-26 (Пол.) 2 1490
8.3 Шестерни 1299.304.271/1268.304.094 6-й пер. Z-26 (Итал) 3 2190
9 Шестерня 1299.304.262 1-ой. пер. Z-51 1 1620
10 Шестерня 1268.304.002 2-ой пер. Z-42 1 1820
11 Нажимной элемент синхронизатора КПП 1299.304.184 50 99
12 Механизм дистанц.переключ.передач 1299.600.348 2 7776
13 Крышка промежуточного вала 1299.302.822 9 890
14 Подшипник игольчатый из 2-х половинок 0735-320-204 12 374
15 Втулка с буртиком 30 460
16 Диск сцепления с5-6 пер. Z-19 1299.304.222/1250.304.292 2 1155
17 Диск сцепления Z-24 094.10.2103-003 (100740) 2 1540
18 Кольцо синхронизатора 3-4 и 5-6 пер. Z-36 1299.304.768/1272.304.076 2 1970
19 Кольцо (серьга) сцепл. 3-4 и 5-6 пер. 1299.304.438/1272.304.077 1 1790
20 Ступица (муфта) переключ. 5-6 пер. 1299.304.221/1272.307.078 2 1730
21 Элемент нажимной (фиксатор) синхрон. 1299.304.184/1240.304.278 3 90
22 Пружина нажимная (фиксатор) 1299.393.132 3 9
23 Пружина нажимная (фиксатор) 1299.393.133 3 5
24 Подшипник игольч. 6-ой перед. 1299.393.150 14 374
[size=150:1dkrtnxy]СЦЕПЛЕНИЕ Икарус (Ikarus):[/size:1dkrtnxy]
1 Педаль сцепления в сборе VG-8125 3 9860
2 ПГУ сцепления VG-3213. 3 10780
3 Корзина сцепления 082.11.1045.105 3 7550
4 Плита нажимная корзины сцепл. 082.10.1045.007 11 2350
5 Диск сцепления 6 ст. 29 1700
6 Диск сцепления 6 ст. D-10 10 2057
7 Диск сцепления 5 ст. 0 2450
8 Цилиндр рабочий сцепления МОМ 2378 16 380
9 Шланг рабочего цилиндра сцепления 01-200 10 213
10 Пыльник рабочего цилиндра сцепления 45 30
11 Поршень раб. Цилиндра сцепления 2378-1002 7 141
12 Поршень резиновый раб. Цилиндра сцепления 1 12
13 Кольцо нажимное 082.00.1045.034 17 369
14 Палец вильчатый 082.00.1045.013 30 183
15 Палец лапки 082.00.1045.011 30
16 Лапка в сборе 082.00.1045.165 36 428
17 Ось лапки 1 34
18 Гайка крепления пальца вильчатого 2 27
19 Подшипник выжимной 5-ти ступ. КПП 1 835
20 Подшипник выжимной 6-ти ступ. КПП 7 861
[size=150:1dkrtnxy]ВОДЯНОЙ НАСОС Икарус (Ikarus):[/size:1dkrtnxy]
1 Насос водяной 3.06500.6807 6 2110
2 Вал водяного насоса с бол. крыльчаткой 1.06505-6009 4 590
3 Вал водяного насоса с мал. крыльчаткой 1.06505-6038 5 380
4 Уплотнение водяного насоса 3.06520.6811 95 195
ТНВД Икарус (Ikarus):
1 ТНВД (Югославия) 1 10990
2 Топливоподкачивающий насос 133.00.00 1584
3 Топливоподкачивающий насос WZW-V8 HF 03/1 3 1583
4 Распылитель D-10 990
5 Распылитель с иглой 3.03.0500 340 190
6 Трубка нагнетательная 3.10301.6877/6881 10 530
7 Трубка дренажная 3.12301.5801 28 560
8 Плунжерная пара 301.19 126 290
9 Регулятор (муфта) опережения впрыска топлива 720.00 2570
10 Форсунка WD 1S 940 (Югосл.) 4 795
11 Форсунка WD 1S 940 (Тур.) 18 480
12 Клапан нагнетательный .ТНВД 302.16.00 10 230
13 Клапан сливной ТНВД 385.00 160
14 Насос ручной 130.20.00 (Юг.) 4 245
15 Насос ручной V2.5.00.00 (Пол) 4 245
16 Пружина клапана топливного насоса 01.810.18 20 25
18 Шайба поводковая К1.3.10.00 6 391
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
1 Стартер IM 522 2 7960
2 Стартер, восстановленный IM 522 8 5340
3 Корпус стартера в сборе НА 481/Z 1 2880
4 Ротор стартера FR 262 12 2570
5 Ротор стартера длин. FR 252 1
6 Обмотка возбуждения стартера ТЕ 491/Z 12 1225
7 Обмотка возбуждения стартера ТЕ 474/Z 18 1645
8 Крышка стартера приводной стороны PA 294/Z 2 1001
9 Крышка коммутаторной стороны PA 296/Z 5 1290
10 Подшипник игольчатый стартера GU 229/Z 4 143
11 Втулка стартера 16 65
12 Щетки стартера SK-73 60 59
13 Вал приводной TG-174 5 1250
14 Шестерня FK-65 10 237
15 Подшипник игольчатый GU-229/Z 10 180
16 Подшипник РЕ-491 10 35
17 Генератор VG-921 1 11960
18 Генератор, восстановленный VG-911 7 5340
19 Корпус генератора НА 489/Z 6 3570
20 Ротор в сборе FR-256 5 4530
21 Диодный мост ТА 380/Z (выпрямитель) 0 3450
22 Обмотка возбуждения (новая) ТЕ 498 2 900
23 Обмотка возбуждения (старого образца) генератора ТЕ 478 1 450
24 Щетки генератора 255 43
25 Щеткодержатель генератора 18 190
26 Шкив генератора ТС 742/Х 2 398
27 Вентилятор генератора VL 29/Z 3 670
28 Прибор показания давления масла 37.0102.09012 1 690
29 Прибор тахометр 380.0451.200 1 922
30 Вольтметр 37.0340.09.002 3 450
31 Вольтметр 37.0340.09.002 3 450
32 Термометр (датчик указания температуры) 37.0341.09.001 3 560
33 Спидометр электрический 38.0046.02.002 3 2750
34 Прибор комбинированный 38.0061.63.031 5 2680
35 Реле включения КМ-60 20 672
36 Реле удерживающее КМ-64 20 662
37 Реле KF – 900 51 550
38 Реле поворотов ASZ 24/02M 2 161
39 Включатель стоп-сигнала 2252.0000.15А 4 500
40 Включатель поворотов подрулевой 4 1242
41 Замок зажигания 2.132.1.000 16 250
42 Датчик спидометра 11 1575
43 Датчик тахометра 4 620
44 Датчик температуры воды 132 гр. 27 240
45 Датчик температуры воды 92гр. 1 290
46 Датчик манометра (Венгрия) 15 570
47 Датчик манометра (Польша) 10 280
48 Клапан электропневмат. 21-00104 (соленоид) 1 1590
49 Электромотор обдува лобового стекла 3 2635
50 Электромотор стеклоочистителя в сборе 7 2160
51 Электромотор отопителя салона СR-203 10 2757
52 Клапан магнитный открывания двери FSZ-412 2 1602
53 Цилиндр пневматической двери 571 903.3 1 2140
54 Переключатель КА 1321-100.2 20 60
55 Переключатель КА 1321-108.2 20 60
56 Кнопка двери красная 256.029401.007 45 70
57 Кнопка двери зеленая 256.029401-07 45 70
58 Повторитель указателя 1.368.3.000 10 110
59 Фонарь заднего хода 1.373.0.000 6 330
60 Фонарь габаритный белый 1.370.2.000 10 225
61 Фонарь габаритный красный 1.370.1.000 10 230
62 Указатель поворота (задний) 1.372.1.000 10 446
63 Указатель поворота (передний) 1.367.1.000 10 406
64 Фонарь СТОП-сигнал 1.371.1.000 10 445
65 Переключатель поворотов 2.006.3.000 3 1048
66 Фонарь заднего хода 1.373.000.0 10 491
67 Плафон салона в сборе 1.280.1.000 20 648
68 Лампа галогенная Т 50450 24V75/70W 70 67
69 Лампа освещения салона Т7580 24V 10W S8 100 7
[size=150:1dkrtnxy]КОМПРЕССОР Икарус (Ikarus): [/size:1dkrtnxy]
1 Компрессор 2-х цилиндровый 17 5347
2 Компрессор одноцилиндровый LP 3940 2 14310
3 Компрессор пластинчатый Д-10 61.324 8360
4 Вал коленчатый компрессора с приводом 60.250.2001 10 990
5 Вал коленчатый компрессора 60.260.2001 16 960
6 Шатун компрессора 60.250.2020 5 420
7 Втулка шатуна компрессора. 20 72
8 Головка компрессора в сборе 60.250.3001 20 1830
9 Головка компрессора пустая 990
10 Головка компрессора пластинчатая 1 1890
11 Цилиндр компрессора 12 890
12 Прокладка цилиндра компрессора. 60.250.0013 2 25
13 Плита основания 1.54302.0005 480
14 Клапан компрессора впускной 60.250.3006 135 120
15 Клапан компрессора нагнетательный 60.250.3021 110 130
16 Кольца компрессора 1 цилиндрового 89 1 690
17 Кольца компрессора 75 (комплект на поршень) 20 120
18 Кольца компрессора 75,5 (комплект на поршень) 30 120
19 Кольца компрессора 76 (комплект на поршень) 20 120
20 Кольца компрессора 76,5 167
21 Поршень компрессора 75,0 48 157
22 Поршень компрессора 75,5 18 157
23 Поршень компрессора 76,0 30 120
24 Поршень компрессора 76,5 50 120
25 Палец поршня компрессора. 60.250.2035 60 40
26 Пружина клапана компрессора 60.250.3005 20 20
27 Пружина выпускного клапана (тарельчатая) 60250.3034 100 25
28 Крышка пер. компрессора. 2 80
29 Гайка смазочного клапана 60250.1016 5 20
30 Клапан смазочный компрессора. 60.250.1012 14 97
31 Подшипник ком-ра. Игольчатый 60.250.20002 115
32 Прокладка головки блока компрессора. 60.250.3011 10 25
33 Маслопровод компрессора. Нагнет. 3.05701.5871 15 197
34 Маслопровод компрессора. Сливной 3.96341.5802 10 435
35 Сальник компрессора. 25*35*7 50 17
[size=150:1dkrtnxy]РЕМ. КОМПЛЕКТЫ Икарус (Ikarus):[/size:1dkrtnxy]
1 Рем-кт. Релейного клапана PE 1110 5 161
2 Рем-кт. Релейного клапана PE 1110 5 161
3 Рем-кт. Релейного клапана (малый) 60910.032 23 202
4 Рем-кт. Релейного клапана (средний) 24 161
5 Рем-кт. Клапана автом. спуска конденсата EF 4101 4 219
6 Рем-кт. 4-х контурного клапана (бол.) 17 899
7 Рем-кт. 4-х контурного клапана (малый) 17 334
8 Рем-кт. Энергоаккумулятора (бол.) 3 2800
9 Рем-кт. Энергоаккумулятора (мал.)60900039 26 1094
10 Рем-кт. Педали тормоза (мал.) 609.00045 15 599
11 Рем-кт. Педали тормоза (бол.) 609.00046 5 1521
12 Рем-кт. Крана ручного тормоза 60910.030 2 645
13 Рем-кт. ПГУ (кап. Ремонт) 609.00070 VG 3213 5 1850
14 Рем-кт. ПГУ (кап. Ремонт) 609.00070 VG 8125 18 1319
15 Рем-кт. ПГУ (малый) 609.00069 VG 3213 10 1100
16 Рем-кт педали сцепления 609.10037 10 890
17 Рем-кт рабочего цилиндра сцепления 9 105
18 Рем-кт корзины сцепления 3690
19 Рем-кт. КУП 609.100034 (большой) 26 161
20 Рем-кт. КУП 609.100034 (малый) 3 104
21 Рем-кт насоса циркуляции 334.2000 (бол) 15 470
22 Рем-кт регулятора давления 3 1725
23 Рем-кт. Осушителя воздуха LA 62.609.000.64 14 950
24 Рем-кт цилиндра двери 643.965.0 14
25 Рем-кт механизма открывания двери FAM-2 39 1355
26 Рем-кт. FLA-4 откр.двери (город) 2
27 Рем-кт. FLA – 4K50 (малый) 6439560 10 219
28 Рем-кт. магнитного клапана открывания двери 1 700
29 Рем-кт. Топливного насоса котла 311.01-314/01 25 998
[size=150:1dkrtnxy]ПРОЧИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Икарус (Ikarus): [/size:1dkrtnxy]
1 Отопитель салона 262.01.00.00/6 СИРРОКО 2 22934
2 Камера сгорания 268.03.00.10.00 2 1790
3 Теплообменник 323.01.00.00.03 2 3987
4 Терморегулятор в сборе 086.00.1356.000 1 989
5 Элемент терморегулятора 508.70 5 187
6 Термостат 43200711 8 970
7 Радиатор масляный 3.05601.7801 1 5875
8 Радиатор отопителя передний (обдува лоб. стекла) 1 4130
9 Радиатор водяной 1 16900
Вставка трубы маслорадиатора (Теплообм. масл.) KMG 73.011.2000 10 4980
10 Термостат 3.06401.7810 10 1095
11 Насос топливный отопителя 2,6л. 2 2246
12 Цилиндр пневматический FLA-4 71.901.2 3 1257
13 Пневмомуфта вентилятора в сборе 6200
14 Мембрана Энергоаккумулятор диа.24 100 380
15 Мембрана тормозной камеры передней диа.20 20 290
16 Клапан релейный RE-1105 2 940
17 Клапан стояночного тормоза НВ-1110 2 1199
18 Клапан магнитный 21.001004 1 1035
19 Регулятор давления DR-3201 2 2050
20 Колесо рулевое 2 1925
21 Влагомаслоотделитель LA-8250 (KS) 8 7990
22 Патрон влагомаслоотделителя 50.013.305 (KS) 14 590
23 Элемент воздушного фильтра 2 590
24 Элемент масляного фильтра 6 230
25 Элемент топливного фильтра 3 150
26 Фильтр масляный D-10 АТМ-35 10 610
27 Фильтр грубой очистки (сетка) 71.011.4000 10 690
28 Ремень 750 125 50
29 Ремень 775 280 63
30 Ремень 775 зуб. 105 65
31 Ремень 900 126 70
32 Ремень 925 100 75
33 Ремень GMP 925 50 27
34 Ремень 950 270 76
35 Ремень 950 зуб. 200 77
36 Ремень 1050 зуб. 20 85
37 Ремень 1050 20 84
38 Ремень 1120 50 85
39 Ремень 1125 зуб. 125 90
40 Ремень 1125 175 90
41 Ремень GMP 1125 50 33
42 Ремень 1225 50 90
43 Ремень 1250 250 100
44 Ремень 1250 зуб. 200 100
45 Ремень 1300 50 100
46 Ремень 1400 70 110
47 Ремень GMP 1400 50 38
48 Ремень 1400 зуб. 20 75
49 Ремень 1550 50 130
50 Ремень GMP 1550 50 44
51 Сальник 25*35*7 20 16
52 Сальник 83*110*12 5 109
53 Сальник 130*160*15 15 135
54 Сальник 145*175*15 14 136
55 Сальник 85*105*10 60 49
56 Щетки стеклоочистителя 2 230
57 Стеклоочиститель в сборе 0.442100010 32 329
58 Крыло переднее 266.00.7110.003 1 430
59 Клапан включающий АЕ 4200 1 397
60 Клапан тормозной педали 10 476
61 Клапан разгрузочный DR 3201 2 3686
62 Клапан двухсекционный АЕ 4100 2 263
63 Корпус масленого фильтра 70011.2000 5 2189
64 Вставка трубы маслорадиатора (Теплообм. масл.) KMG 73.011.2000 1 3780
65 Трубка выхлопная (коллектор) изогнутая часть 1 2160
66 Насос циркуляционный 334.20.00.00 3 2650
67 Датчик темп. отопит. раб. 138.142.600.095 20 1135
68 Датчик темп. отопит. контр. 138.142.600.021 20 917
69 Стекло лобовое левое 4 1950
70 Стекло лобовое правое 6 1950
[size=150:1dkrtnxy]ДВИГАТЕЛЬ Икарус (Ikarus): [/size:1dkrtnxy]
1 Вал коленчатый двигателя (RABA) 6 25900
2 Вал распределительный 8 3900
3 Ступица вала коленчатого 1.02205.0008 1650
4 Сальник коленчатого вала передний 20 130
5 Сальник коленчатого вала задний 15 98
6 Головка блока передняя пустая (Словения) 5990
7 Головка блока задняя пустая (Словения) 5990
6 Головка блока передняя в сборе (RABA) 1 10720
7 Головка блока задняя в сборе (RABA) 1 10720
8 Прокладка головки блока двигателя RABA 45 330
9 Прокладка выхлопного коллектора RABA 40 109
10 Набор прокладок двигателя 3.00900.6806/04 20 1175
11 Поршневая группа 121(KolbenShmidt KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 30
3420
12 Поршневая группа 121 (GMP) Польша (поршень+цилиндр+палец+кольца) 24 2230
13 Поршневая группа 123 (KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 6 3850
14 Поршневая группа Д-10 (KS) Germany (поршень+цилиндр+палец+кольца) 12 5446
15 Поршневая группа Д-10 (GMP) Польша (поршень+цилиндр+палец+кольца) 6 2520
16 Гильза поршня (KS) Germany 42 1180
Поршень двигателя в сборе (поршень+кольца+палец) (KS) Germany 60 2240
17 Кольца поршневые 121 прям. 8000 147 10000 (GMP) (м/к-т) 12 1580
18 Кольца поршневые 121 трап. 8000 148 10000 (GMP) (м/к-т) 12 1580
19 Кольца поршневые 123 8000 149 10000 (GMP) (м/к-т) 1580
20 Кольца поршневые Д-10 8000 225 10000 (GMP) (м/к-т) 1780
21 Кольца поршневые 121 прям. 8000 147 10000 (KS) (м/к-т) 20 3530
22 Кольца поршневые 121 трап. 8000 148 10000 (KS) (м/к-т) 20 3530
23 Кольца поршневые 123 8000 149 10000 (KS) (м/к-т) 20 3690
24 Кольца поршневые Д-10 8000 225 10000 (KS) (м/к-т) 20 4960
25 Кольцо маслоотраж. переднее 1.02120-0022 22 120
26 Кольцо маслоотраж. заднее 1.02120.0039 25 130
27 Вкладыши СТД 87 712 601(KS) Germany (мотор/к-т) 6 3960
28 Вкладыши 0,25 87 712 611 (KS) Germany (мотор/к-т) 10 3960
29 Вкладыши 0,5 87 712 621 (KS) Germany (мотор/к-т) 5 3960
30 Вкладыши 0,75 87 712 631 (KS) Germany (мотор/к-т) 1 3960
31 Вкладыши 1.0 (KS) Germany (мотор/к-т) 3960
32 Вкладыши 1.0 коренные (KS) Germany 2 3060
33 Вкладыши 0,25 шатунные (KS) Germany 1 930
34 Вкладыши 0,5 шатунные (KS) Germany 2 930
35 Вкладыши 0,75 коренные. (KS) Germany 4 3060
36 Вкладыши 0,75 шатунные.(KS) Germany 2 980
37 Вкладыши СТД BF Germany 60 3360
38 Вкладыши 0,25 BF Germany 37 3360
39 Вкладыши 0,5 BF Germany 17 3360
40 Вкладыши 0,75 BF Germany 17 3360
41 Вкладыши 1.0 BF Germany 3360
42 Шатун двигателя RABA 6 2499
43 Втулка шатуна 1.02405.0027 95
44 Втулка распредвала 51.04410.0045 40 115
45 Насос масляный нагнет. м.ш.1.05100-6095 (Сл) 3560
46 Насос масляный нагнет.б.ш. 1.05100-6807 (RABA) 3560
47 Насос масляный нагнет.б.ш. 1.05100-6807 (Польша) 10 2856
48 Насос масляный отсасывающий 1.05100.6076 RABA 6 3560
49 Насос масляный отсасывающий 1.05100.6076(Польша) 3 2856
50 Маслопровод 3.05701-5822 15 195
51 Муфта масленого насоса 1.05207.0006 40 85
52 Прокладка масляного фильтра с пружиной 12 45
53 Шестерня масленого насоса (резьба) 1.05104.0084 4 386
54 Шестерня масленого насоса (шлиц) 1.05104.0082 6 382
55 Шестерня масленого насоса (шлиц) 1.05104.0083 4 382
56 Шестерня масленого насоса 1.05104-0080 6 480
57 Ось коромысла 1.04203.5021 14 512
58 Коромысло впускного клапана 1.04201.5003 30 254
59 Коромысло выпускного клапана 1.04201.5007 12 254
60 Клапан впускной 50 004 148 (KS) Germany 48 320
61 Клапан выпускной 50 004 147 (KS) Germany 60 320
62 Клапан впускной 51.04101.0305 (Польша) 6 85
63 Клапан выпускной 51.04101.0273 (Польша) 6 111
64 Втулка направл.клапана 1.03201.1047 24 45
65 Втулка направл.клапана 1.03201.1048 24 45
66 Седло впускного клапана 121 3203-0059 10 99
67 Седло впускного клапана 121 3203-0092 10 99
68 Чашка клапана двигателя 36 20
69 Толкатель клапана 24 145
70 Штанга толкателя 24 120
71 Крышка боковая 1.01705.0029 2 2920
72 Подушка резиновая двигателя 3.96210.7810 3 998
73 Коллектор выхлопной мотора 3 2414
74 Гофра метал. 80*470 12 230
75 Водопровод 3.06301.5801 2 2954
76 Воздухопровод 3.08210.0810 11 995
77 Венец зубчатый маховика 1,02310,0053 4 1996
78 Втулка с буртиком 30 460
79 Клапан редукционный 1.05405.7021 15 594
[size=150:1dkrtnxy]ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Икарус (Ikarus)::[/size:1dkrtnxy]
1 Амортизаторы (Словения) 36 1500
2 Амортизаторы (Беларусь) 3 1250
3 Барабан тормоз. 12 шп. 2074
4 Барабан тормоз 10шп.
5 Диск колеса ТРИЛЕКС 18 4360
6 Шарнир граната 20 690
Шарнир ушастый 20 690
7 Шарнир конусный 3648 30 250
8 Шарнир прямой 3647 20 250
9 Цилиндр стояночного тормоза 3 1365
10 Шланг тормозной 910.23.3804.000 20 232
11 Крестовина карданного вала 47*132 10 570
12 Крестовина карданного вала 50*135 1 860
13 Рычаг тормоза зад. (трещотка) 2393-106 10 1042
14 Рычаг тормоза зад. (трещотка) 2393-206 7 1042
15 Рычаг тормоза перед.(трещотка) 2393-101 10 1042
16 Рычаг тормоза перед.(трещотка) 2393-201 13 1042
17 Кран ручного тормоза НВ – 1110 1 2304
18 Кран уровня пола SV 1219 RABA 4 1590
