Производители
Каталог и подбор автобуса по параметрам. У какого дилера можно купить автобус. Зайдите в раздел каталога и выберите модель, класс автобуса, технические характеристики и др.
Автобус Higer KLQ 6826 GQ городской
- Цена (руб.) средняя цена по рынку:
- 4 050 000
- Назначение автобуса:
- Городской автобус / Школьный автобус / Пригородный автобус
- Класс автобуса:
- Большие (10.5-12.5м)
- Производитель:
- Higer
- Где купить (список дилеров):
- Русбизнесавто-ПФО
- Новости производителя
- Новости компании: HIGER
- Форум для обсуждения:
- Официальный форум по автобусам Higer
- Тип двигателя
- Дизельный
- Расход топлива (л./100 км.)
- 26
- Трансмиссия
- механическая
- Вместимость багажного отделения (м3)
- 0
- Топливный бак (л.)
- 200
- Купить Б/У:
- HIGER
- Купить новый:
- HIGER
Полное описание
Модель Higer KLQ 6826 GQ — автобус среднего класса, использующийся для организации пассажирских перевозок по городу. Эти машины оснащены экологичными двигателями Cummins ISDe Евро-4 мощностью 200 л. с.
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6826GQ
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6826GQ |
||||
Общее | ||||
Габаритные размеры, мм | 8245х2450х3165 (3365 с кондиционером), колесная база 3870 | |||
Класс ТС | I (Городское исполнение) | II (Пригородное исполнение) | ||
Пассажировместимость, чел Количество мест для сидения Стоячих мест |
43 23+1(водитель) 20 |
43 27+1 (водитель) 16 |
43 29+1(водитель) 14 |
35 29+1(водитель) 6 |
Модель двигателя | Cummins ISDe 200_40 Евро-4 | |||
Характеристики двигателя |
Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 4-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно рабочий объем 4,5 л, мощность 150 кВт (200л.с.) при 2250 об/мин, крутящий момент 746 Нм при 1400 об/мин |
|||
Объем топливного бака, л | 2х100 | |||
Система каталитической нейтрализации SCR * | Расход реагента AdBlue – 5% от расхода топлива. Емкость бака – 35л. Система оснащена подогревом. | |||
Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 8250~9200, полная масса – 11200~11900 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 100 ограничена электроникой | |||
Спецификация шасси: | ||||
Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | |||
КПП | FAW Harbin Gear Box CA6-85, механическая, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |||
Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||
Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор) с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. | |||
Тормозная система |
Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового или барабанного типа. Задних колес – барабанного типа Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель |
|||
Шины и колеса | 8.25R20; 9R22.5;255/70R22.5 бескамерные | |||
Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 135Ач, генератор основной – 140А | |||
Прочие характеристики: | ||||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |||
Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом. Одностворчатая передняя дверь, двухстворчатая(1) или одностворчатая(2) средняя дверь. Двери оснащены механизмом от защемления. Система видео наблюдения для средней двери. Дистанционное открытие/закрытие пассажирских дверей. | |||
Остекление | Двойные стеклопакеты или одинарное остекление с форточками. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |||
Система отопления и вентиляции | Автономный отопитель Spheros. Настенные отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Отопители ступеней. Система климат-конторля или без нее. Один/два люка в крыше с вентилятором. | |||
Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |||
Сидения для пассажиров | Пластиковые антивандальные сидения с мягкой вставкой(3). Мягкие сидения с механизмом изменения наклона спинки, убирающиеся подлокотники со стороны прохода, ремни безопасности(4). | |||
Сидение водителя | Пневматическое с подголовником, регулировка по весу, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности. | |||
Оснащение салона | Видеосистема заднего обзора, электронные часы | |||
Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Декоративные колпаки колес, защита поддона картера. | |||
Дополнительное оборудование | Кондиционер |
(1) - доступно для комплектаций 23+1, 27+1;
(2) - доступно для комплектаций 29+1;
(3) - для автобуса класса I;
(4) - для автобуса класса II.
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
Не нашел автобус? Неправильное описание? Напиши об этом!