Производители
Каталог и подбор автобуса по параметрам. У какого дилера можно купить автобус. Зайдите в раздел каталога и выберите модель, класс автобуса, технические характеристики и др.
Автобус Higer KLQ 6826 Q
- Цена (руб.) средняя цена по рынку:
- 6750000
- Назначение автобуса:
- Туристический автобус
- Класс автобуса:
- Большие (10.5-12.5м)
- Производитель:
- Higer
- Где купить (список дилеров):
- Русбизнесавто-ПФО
- Новости производителя
- Новости компании: HIGER
- Форум для обсуждения:
- Официальный форум по автобусам Higer
- Тип двигателя
- Дизельный
- Расход топлива (л./100 км.)
- 25
- Трансмиссия
- механическая
- Вместимость багажного отделения (м3)
- 2.1
- Топливный бак (л.)
- 220
- Купить Б/У:
- HIGER
- Купить новый:
- HIGER
Полное описание
Компактный туристический автобус Higer KLQ 6826 Q в России чаще всего используется в качестве корпоративного и школьного транспорта. В нем с комфортом могут расположиться 29 человек, а дополнительное оборудование: биотуалет, аудиовидеосистема, кондиционер и др. – делает поездку максимально приятной.
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6826 Q Евро–4
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6826 Q Евро–4 |
||
Общее | ||
Габаритные размеры, мм | 8245х2450х3165 (3400 с кондиционером) | |
Пассажировместимость, чел | 29 | |
Количество мест для сидения | 29+1 (водитель)+1(гид) | |
Модель двигателя | Cummins ISDe 200_40 Евро-4 | |
Характеристики двигателя |
Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 4-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно рабочий объем 4,5 л, мощность 150 кВт (200л.с.) при 2250 об/мин, крутящий момент 746 Нм при 1400 об/мин |
|
Расход топлива, л | 20 – 25/100 км (загородный – городской цикл), объем топливного бака – 2х110 | |
Система каталитической нейтрализации SCR * | Расход реагента AdBlue – 5% от расхода топлива. Емкость бака – 35л. Система оснащена подогревом. | |
Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 8250~9200, полная масса – 11000~11700 | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 ограничена электроникой | |
Спецификация шасси: | ||
Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | |
КПП | Механическая | |
FAW Harbin Gear Box CA6-85, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | Qijiang Gear Transmission QJ805, 5-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |
Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор) с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. | |
Тормозная система |
Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового или барабанного типа. Задних колес – барабанного типа Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель |
|
Шины и колеса | 8.25R20; 9R22.5;255/70R22.5 бескамерные | |
Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 135Ач, генератор основной – 140А | |
Прочие характеристики: | ||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений. Емкость багажных отделений 2.1 м3 | |
Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, одностворчатые, оснащены механизмом от защемления. Система видео наблюдения для средней двери. Дистанционное открытие/закрытие пассажирских дверей. | |
Остекление | Двойные тонированные стеклопакеты или одинарное остекление с форточками. Занавески для пассажирского салона, солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |
Система отопления и вентиляции | Автономный отопитель Spheros. Настенные отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Отопители ступеней. Система климат-конторля или без нее. Один/два люка в крыше с вентилятором. | |
Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |
Сидения для пассажиров | Механизм изменения наклона спинки, убирающиеся подлокотники со стороны прохода, ремни безопасности. | |
Сидение водителя | Пневматическое с подголовником, регулировка по весу, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности. | |
Оснащение салона | Видеосистема заднего обзора, багажные полки, индивидуальная панель вентиляции и освещения для чтения, электронные часы | |
Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Декоративные колпаки колес, защита поддона картера. | |
Дополнительное оборудование | DVD – аудио-видео система, два жидкокристаллических цветных монитора, холодильник или аппарат для нагрева или охлаждения воды (опционально) |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
Не нашел автобус? Неправильное описание? Напиши об этом!