Производители
Каталог и подбор автобуса по параметрам. У какого дилера можно купить автобус. Зайдите в раздел каталога и выберите модель, класс автобуса, технические характеристики и др.
Автобус Higer KLQ 6885 Q
- Рейтинг
- 3.3
- Назначение автобуса:
- Туристический автобус / Пригородный автобус
- Класс автобуса:
- Большие (10.5-12.5м)
- Производитель:
- Higer
- Где купить (список дилеров):
- Русбизнесавто-ПФО
- Новости производителя
- Новости компании: HIGER
- Форум для обсуждения:
- Официальный форум по автобусам Higer
- Тип двигателя
- Дизельный
- Расход топлива (л./100 км.)
- 26
- Трансмиссия
- механическая
- Вместимость багажного отделения (м3)
- 7
- Топливный бак (л.)
- 220
- Купить Б/У:
- HIGER
- Купить новый:
- HIGER
Полное описание
Туристический автобус Higer KLQ 6885 Q
Более новая модель это автобус Higer KLQ 6928Q . Они также как и автобус Higer KLQ 6885 Q имеют 35 пассажирских сидений, однако габариты усовершенствованных транспортных средств больше: 9161х2450х3165 (3400 с кондиционером) мм вместо 8860х2450х3365 мм (как у Higer KLQ 6885 Q). То есть поездка для пассажиров будет еще комфортнее.
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6885 Q
Общее | ||
Габаритные размеры, мм | 8860х2450х3365, колесная база 4300 | |
Пассажировместимость, чел / Количество мест для сидения | 35 / 35+1(водителя)+1(гид) | |
Модель двигателя |
Cummins ISDe 210-30, Евро-3 Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно рабочий объем – 6,7 л, мощность 155 кВт (210 л.с.) при 2500 об/мин, крутящий момент – 800 Нм при 1200-1700 об/мин |
|
Расход топлива, л | 20 – 25/100 км (загородный – городской цикл) | |
Топливный бак, л | 2x110 | |
Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 9250 кг, полная масса – 12200 кг | |
Максимальная скорость, км | 110 ограничена электроникой | |
Спецификация шасси | ||
Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | |
КПП | Механическая FAW Harbin Gear Box CA6-85, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |
Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор Firestone) с гидравлическими телескопическими амортизаторами Sachs и стабилизаторами поперечной устойчивости. | |
Тормозная система |
Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы: передних колес - дискового или барабанного типа; задних колес - барабанного типа. Стояночная: привод Haldex от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Моторный тормоз замедлитель |
|
Шины и колеса | Primewell, Double Coin RR500, GTradial 8.25R20 | |
Электрооборудование | Влагозащищенная, однопроводная, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 190Ач, основной генератор – 140А | |
Прочие характеристики | ||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |
Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, одностворчатые, оснащены механизмом от защемления. Система видео наблюдения для средней двери. Дистанционное открытие/закрытие пассажирских дверей. | |
Остекление | Двойные тонированные стеклопакеты. Занавески для пассажирского салона, солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |
Система отопления и вентиляции | Автономный отопитель Spheros. Отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Система климат-конторля или без нее. Один люк в крыше с вентилятором. | |
Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |
Сидения для пассажиров | Механизм изменения наклона спинки, механизм смещения сидений к центру, убирающиеся подлокотники со стороны прохода, ремни безопасности. | |
Сидение водителя | С подголовником, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности | |
Оснащение салона | аудио-система, видеосистема заднего обзора, багажные полки, индивидуальная панель вентиляции и освещения для чтения, электронные часы | |
Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Система автоматической смазки. Декоративные колпаки колес, защита поддона картера. | |
Дополнительное оборудование | DVD-видео система, два жидкокристаллических цветных монитора (опционально) |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
Не нашел автобус? Неправильное описание? Напиши об этом!