|
|
Bus-club.ru участник: ![]() ![]() ![]() |
Bus-club.ru в соц.сетях:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс автобуса | Большой |
Назначение | Туристический |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 51+1+1 |
Объем багажного отделения | 8 м3 |
КУЗОВ | |
Количество дверей | 2 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Volvo DH12-460 |
Экологический стандарт | EURO V |
Объем двигателя | 12000 см³ |
Мощность двигателя | 460 л.с. |
При оборотах | 2100 мин-1 |
Крутящий момент | 2200 Н*м |
При оборотах | 1100-1465 мин-1 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Топливо | Дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ | |
Колесная формула | 6x2 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 13004 мм |
Ширина | 2550 мм |
Высота | 3800 мм |
База | 6190+1400 мм |
Передний свес | 2624 мм |
Задний свес | 2790 мм |
Не нашел автобус? Неправильное описание? Напиши об этом!